當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 激光調(diào)制與測(cè)量 > 光調(diào)制器 > EW-λ紅外零級(jí)波片-固定波長(zhǎng)
簡(jiǎn)要描述:零級(jí)中波紅外線(MWIR)和長(zhǎng)波紅外線(LWIR)波片設(shè)計(jì)用于波長(zhǎng)范圍介于3 – 10.6μm之間的應(yīng)用。相對(duì)于多級(jí)波片,零級(jí)波片的帶寬較高,而且對(duì)溫度變化的敏感性較低。這些波片在各種波長(zhǎng)下提供λ/4或λ/2延遲性,并在廣泛光譜范圍內(nèi)提供高效的延遲,是多種紅外線(IR)應(yīng)用的理想之選。每個(gè)MWIR和LWIR波片都鍍有增透膜,且經(jīng)封裝以便于系統(tǒng)集成。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
詳細(xì)介紹
紅外零級(jí)波片-固定波長(zhǎng)
零級(jí)中波紅外線(MWIR)和長(zhǎng)波紅外線(LWIR)波片設(shè)計(jì)用于波長(zhǎng)范圍介于3 – 10.6μm之間的應(yīng)用。紅外零級(jí)波片-固定波長(zhǎng)相對(duì)于多級(jí)波片,零級(jí)波片的帶寬較高,而且對(duì)溫度變化的敏感性較低。這些波片在各種波長(zhǎng)下提供λ/4或λ/2延遲性,并在廣泛光譜范圍內(nèi)提供高效的延遲,是多種紅外線(IR)應(yīng)用的理想之選。每個(gè)MWIR和LWIR波片都鍍有增透膜,且經(jīng)封裝以便于系統(tǒng)集成。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 零階、整體式設(shè)計(jì)
● 工作波長(zhǎng)范圍:3000至10600nm
● 安裝于?25.4 x 6毫米金屬支架上
● 可達(dá)10毫米通光孔徑
● 定制尺寸,操作波長(zhǎng)可按需提供
● 適用于最高功率10瓦的應(yīng)用
應(yīng)用:
● 線偏振與圓偏振之間的相互轉(zhuǎn)換
● 線性偏振旋轉(zhuǎn)
● 光學(xué)隔離
通用光學(xué)性能:
引入波前畸變 | 1/50λ@20°C |
平行度: | 小于1弧分 |
表面質(zhì)量 | 60-40 S-D |
鍍膜 | 雙表面抗反膜(<1%),不鍍膜 |
損傷閾值 | 2J/cm^2@ 10ns 9um |
選型:
型號(hào) | 類別 | 波長(zhǎng)um | 通光孔徑mm | 鍍膜 |
EW-λ/4-10.6-10 | λ/4 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ2-10.6-10 | λ/2 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ/4-10.6-6 | λ/4 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/2-10.6-6 | λ/2 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-10 | λ/4 | 10 | 10 | AR |
EW-λ2-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/2-9.5-10 | λ/2 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-9.5-10 | λ/4 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ2-9.5-6 | λ/2 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-9.5-6 | λ/4 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-9-10 | λ/2 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-9-10 | λ/4 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ2-9-6 | λ/2 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-9-6 | λ/4 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-8.5-10 | λ/2 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-8.5-10 | λ/4 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ2-8.5-6 | λ/2 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-8.5-6 | λ/4 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-8-10 | λ/2 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-8-10 | λ/4 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ2-8-6 | λ/2 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-8-6 | λ/4 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-7.5-10 | λ/2 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-7.5-10 | λ/4 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ2-7.5-6 | λ/2 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-7.5-6 | λ/4 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-7-10 | λ/2 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-7-10 | λ/4 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-6.5-10 | λ/4 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-6.5-10 | λ/2 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-6-10 | λ/4 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-6-10 | λ/2 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-5.5-10 | λ/4 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-5.5-10 | λ/2 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-5-10 | λ/4 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-5-10 | λ/2 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-4.5-10 | λ/4 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-4.5-10 | λ/2 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-4-10 | λ/4 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-4-10 | λ/2 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-3.5-10 | λ/4 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-3.5-10 | λ/2 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-3-10 | λ/4 | 3.0 | 10 | Uncoating |
EW-λ/2-3-10 | λ/2 | 3.0 | 10 | Uncoating |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號(hào)707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信