當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光調(diào)制與測量 > 光束質(zhì)量分析儀 > BeamPro系列光束質(zhì)量分析儀
簡要描述:法國Femto easy的BeamPro系列光束質(zhì)量分析儀(上海屹持光電代理)。所有CCD都經(jīng)過專業(yè)的激光專家精心篩選和驗(yàn)證,以滿足各種激光束測量的需求。基于像素大小、檢測區(qū)域、波長范圍、緊湊度或預(yù)算等決定性標(biāo)準(zhǔn)。該系列的光束分析儀搭載了一款專用的全功能激光束分析軟件,為用戶提供了一個(gè)高性能、用戶友好、定制化,可以為各種應(yīng)用場景帶來可靠且可重復(fù)的測量數(shù)據(jù)的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product classification產(chǎn)品簡介
品牌 | Femto Easy | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,綜合 |
---|
詳細(xì)介紹
法國Femto easy BeamPro系列光束質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品介紹:法國Femto easy的BeamPro系列光束質(zhì)量分析儀(上海屹持光電代理)。所有CCD都經(jīng)過專業(yè)的激光專家精心篩選和驗(yàn)證,以滿足各種激光束測量的需求。基于像素大小、檢測區(qū)域、波長范圍、緊湊度或預(yù)算等決定性標(biāo)準(zhǔn)。該系列的光束分析儀搭載了一款專用的全功能激光束分析軟件,為用戶提供了一個(gè)高性能、用戶友好、定制化,可以為各種應(yīng)用場景帶來可靠且可重復(fù)的測量數(shù)據(jù)的解決方案。
特點(diǎn):
1小像素分辨能力: 低至1.45 μm
2大探測面積: 激光束直徑可達(dá)25mm
3緊湊的結(jié)構(gòu): 厚度小于15mm
4 正方形設(shè)計(jì):符合對于圓形激光測量常規(guī)設(shè)計(jì)
5. 短波紅外(SWIR)探測范圍: 400至1700nm
根據(jù)要求可提供的可選配件:
1無窗設(shè)計(jì)
2 紫外線擴(kuò)展(低至190nm)
3真空兼容(僅適用于部分型號)
4附加ND(Neutral Density Filter)濾鏡
5高動態(tài)范圍
6外觸發(fā)器
STAR Software
采用了高度優(yōu)化的c++和Java架構(gòu),STAR軟件運(yùn)行速度快,支持觸摸屏使用,視覺效果直觀用戶更友好。
1在分辨率大于20 M像素時(shí),也能實(shí)時(shí)讀取光束數(shù)據(jù)
2支持多種參數(shù)計(jì)算方法(包括ISO計(jì)算標(biāo)準(zhǔn))
3背景噪聲和像素?zé)嵝?yīng)優(yōu)化處理,獲得最佳的動態(tài)和信噪比
4帶有客戶端/服務(wù)器接口,允許通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制
5測量結(jié)果記錄并可以訪問10個(gè)最近的測量數(shù)據(jù)
6可以同時(shí)比較多達(dá)10種不同的測量結(jié)果
7一鍵配置,數(shù)據(jù)導(dǎo)出
BeamPro 小像素點(diǎn)激光分析儀
型號參數(shù):
型號 | LP6.3 | BP7.6 | μ-BP8.4 | μ-BP4.2 | μ-BP6.4 | μ-BP13.9 | μ-BP7.6 | μ-BP7.7+ | μ-BP8.8+ | BP12.12+ | BP7.5 | BP14.10 |
像素 µm | 1.45 | 1.85 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.75 | 3.75 |
光譜nm | 375-1100,190-1100(可選) | |||||||||||
靶面mm | 5.6 x 3.1 | 7.4 x 5.5 | 7.4 x 4.3 | 4.2 x 2.4 | 5.7 x 4.3 | 13.1 x 8.7 | 6.8 x 5.7 | 6.8 x 6.8 | 7.8 x 7.8 | 12.3 x 12.3 | 7.1 x 5.3 | 13.8 x 10.3 |
分辨率 | 3864 x 2176 | 4000 x 3000 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 | 5472 x3648 | 2472 x 2064 | 2480 x 2480 | 2848 x 2848 | 4504 x 4504 | 2056 x 1542 | 4096 x 3000 |
快門類型 | 滾動 | 滾動 | 滾動 | 滾動 | 滾動 | 滾動 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 | 全局 |
最小光束直徑um | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
幀率(fps)2 | 24 | 31 | 45 | 15 | 14 | 60 | 30 | 16 | 12 | 5 | 57 | 36 |
動態(tài)范圍dB | 70 | 70 | 71 | 58 | 58 | 72 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
探測器 | CMOS | |||||||||||
位深度 | 12/16(帶高動態(tài)圖像選項(xiàng)) | |||||||||||
尺寸mm | 40×45×12 | 36 x 39 x 46 | 33 × 29 × 10 | 33 × 29 × 10 | 33 × 29 × 10 | 36 × 39 × 46 | 33 × 29 × 10 | 37 × 30 × 23 | 37 × 30 × 23 | 37 × 30 × 23 | 31 × 37 × 25 | 37 × 30 × 23 |
1最小光束直徑測量精度優(yōu)于1%。也能測量更小的光束直徑,但誤差會逐漸增大。
2根據(jù)計(jì)算方式的不同,幀速率可能會有所不同。
3由于滾動式快門,捕捉整個(gè)光束的實(shí)際最小曝光時(shí)間將受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光時(shí)間就越長。
BeamPro大光場激光分析儀
激光束直徑7mm至25mm
型號參數(shù):
型號 | BP11.7 | BP8.8 | BP14.10 | BP25.16 | BPΦ25 | SWIR10.8 | SWIR13.10 | SWIR21.17 |
像素 µm | 5.86 | 5.48 | 3.45 | 13.48 | 12.65 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
靶面mm | 11.2 x 7.0 | 7.8 x 7.8 | 13.8 x 10.3 | 25.0 x 16.1 | Φ25.0 | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 21.0x 17.0 |
光譜nm | 375-1100,190-1100可選 | |||||||
分辨率 | 1920 x 1200 | 1424 x 1424 | 4096 x 3000 | 1920 x 1200 | 2048 x 2048 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 640 x 512 |
像素µm | 5.86 | 5.48 | 3.45 | 13.48 | 12.65 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
最小光束 直徑um | 29 | 28 | 17 | 68 | 63 | 75 | 50 | 23 |
幀率(fps)2 | 47 | 12 | 36 | 47 | 80 | 230 | 60 | 230 |
動態(tài)范圍 dB | 70 | 71 | 73 | 70 | 58 | 63 | 61 | 63 |
探測器 | CMOS | InGaAs | ||||||
位深度 | 12/16(帶高動態(tài)圖像選項(xiàng)) | 14 | ||||||
尺寸mm | 36 x 39 x 46 | 37 x 30 x 23 | 36 x 39 x 46 | 37 x 40 x 55 | 37 x 40 x 55 | 46 x 46 x 57 | 58 x 58 x 70 | 36 × 39 × 46 |
1最小光束直徑規(guī)定的測量精度優(yōu)于1%。更小的光束直徑能夠被測量,但誤差會逐漸增大。
2根據(jù)計(jì)算方式的不同,幀速率可能會有所不同。
3由于滾動式快門,捕捉整個(gè)光束的實(shí)際最小曝光時(shí)間將受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光時(shí)間就越長。
BeamPro薄型激光分析儀
型號參數(shù)
型號 | LP6.3 | μ-BP8.4 | μ-BP4.2 | μ-BP6.4 | μ-BP7.6 | μ-BP7.4 | μ-BP5.4 |
像素µm | 1.45 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 3.74 | 3.45 | 3.75 |
靶面mm | 5.6 x 3.1 | 7.7x 4.3 | 4.2 x 2.4 | 5.7 x 4.3 | 6.8 x 5.7 | 6.6 x 4.2 | 4.8 x 3.7 |
分辨率 | 3864 x 2176 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 | 2472 x 2064 | 1920 x 1200 | 1280 x 960 |
快門類型 | 滾動 | 滾動 | 滾動 | 滾動 | 全局 | 全局 | 全局 |
最小光束 直徑um | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 19 |
幀率(fps)2 | 24 | 45 | 15 | 14 | 30 | 160 | 54 |
動態(tài)范圍 dB | 70 | 71 | 58 | 58 | 70 | 71 | 58 |
探測器 | CMOS | ||||||
位深度 | 12/16(帶高動態(tài)圖像選項(xiàng)) | ||||||
尺寸mm | 40 × 45 ×12 | 33 × 29 ×10 | 33 × 29 ×10 | 33 × 29 ×10 | 33 × 29 ×10 |
33×29×10 |
33×29×10 |
1最小光束直徑規(guī)定的測量精度優(yōu)于1%。更小的光束直徑能夠被測量,但誤差會逐漸增大。
2根據(jù)計(jì)算方式的不同,幀速率可能會有所不同。
3由于滾動式快門,捕捉整個(gè)光束的實(shí)際最小曝光時(shí)間將受到光束尺寸的限制。光束越大,所需的最小曝光時(shí)間就越長。
BeamPro 正方型設(shè)計(jì)
型號參數(shù)
型號 | BP7.7 | BP7.7+ | BP8.8 | BP8.8+ | BP11.11 | BP11.11+ | BP12.12 | BP12.12+ |
靶面mm | 6.8 x 6.8 | 6.8 x 6.8 | 7.8 x 7.8 | 7.8 x 7.8 | 11.2 x 11.2 | 11.2 x 11.2 | 12.3 x 12.3 | 12.3 x 12.3 |
分辨率 | 1024 x 1024 | 2480 x 2480 | 1424 x 1424 | 1424 x 1424 | 2848 x 2848 | 2056 x 2056 | 2256 x 2256 | 4512 x 4512 |
像素µm | 5.48 | 2.74 | 5.48 | 2.74 | 5.50 | 5.48 | 5.48 | 2.74 |
最小光束 直徑um | 28 | 14 | 28 | 14 | 29 | 28 | 28 | 14 |
幀率(fps)2 | 16 | 16 | 12 | 12 | 80 | 6 | 5 | 5 |
動態(tài)范圍dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 58 | 71 | 71 | 71 |
探測器 | CMOS | |||||||
位深度 | 12/16(帶高動態(tài)圖像選項(xiàng)) | |||||||
尺寸mm | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 36 x 39x 46 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 | 37 x30 x 23 |
1最小光束直徑規(guī)定的測量精度優(yōu)于1%。更小的光束直徑能夠被測量,但誤差會逐漸增大。
2根據(jù)計(jì)算方式的不同,幀速率可能會有所不同。
BeamPro 短波紅外成像
型號參數(shù):
型號 | VSWIR 3.2 | SWIR 5.4 | VSWIR 6.5 | SWIR 10.8 | SWIR 13.10 | SWIR 21.17 |
靶面mm | 3.3 x 2.6 | 4.8 x 3.8 | 6.5 x 5.2 | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 21.0 x 17.0 |
光譜nm | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | 900-1700 | 900-1700 |
像素µm | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
分辨率 | 656 x 520 | 320 x 256 | 1296 x 1032 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 640 x 512 |
最小光束 直徑um | 25 | 75 | 25 | 75 | 50 | 270 |
幀率(fps)2 | 240 | 1000 | 128 | 230 | 60 | 230 |
動態(tài)范圍dB | 56 | 63 | 56 | 63 | 61 | 63 |
探測器 | InGaAs | |||||
位深度 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
尺寸mm | 31 x 37 x 25 | 46 x 46 x 57 | 31 x 37 x 25 | 46 x 46 x 57 | 58 x 58 x 70 | 46 x 46 x 57 |
1最小光束直徑規(guī)定的測量精度優(yōu)于1%。更小的光束直徑能夠被測量,但誤差會逐漸增大。
2根據(jù)計(jì)算方式的不同,幀速率可能會有所不同。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信