當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 皮秒激光器 > 半導(dǎo)體皮秒激光器 > PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)
簡要描述:NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器脈寬可低至20ps(FWHM),波長范圍覆蓋375nm~1060nm,峰值功率范圍從25mW 至高于1000mW (具體參數(shù)取決于所用的LD)。電觸發(fā)信號和光脈沖之前的抖動約3ps 。特殊波長和參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡介
品牌 | NKT Photonics | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細介紹
PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)
NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器脈寬可低至20ps(FWHM),波長范圍覆蓋375nm~1060nm,峰值功率范圍從25mW 至高于1000mW (具體參數(shù)取決于所用的LD)。電觸發(fā)信號和光脈沖之前的抖動約3ps 。特殊波長和參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。
PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)適用于工業(yè)和科學(xué)應(yīng)用。有超過10種不同標(biāo)準波長可供選擇。
產(chǎn)品特性:
波長范圍為375至1060nm
脈沖寬度小于60 ps
從按需脈沖到40或者80 MHz的連續(xù)可調(diào)諧重復(fù)率
超低時間抖動(<3 ps rms)
外部觸發(fā)
無需對齊,免維護全天候運行
PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)參數(shù)規(guī)格:
型號 | 波長 | 譜寬 | 脈寬 | 峰值功率 | 平均功率@最大重頻 | 最大重頻 |
PiL037-FS | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >150 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL040-FS | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >350 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
PiL044-FS | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >250 mW | >0.7 mW | 40 MHz |
PiL048-FS | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >150 mW | >0.8 mW | 40 MHz |
PiL051-FS | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >100 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL063-FS | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL067-FS | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL069-FS | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >200 mW | >0.6 mW | 40 MHz |
PiL085-FS | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >200 mW | >0.5 mW | 40 MHz |
PiL094-FS | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >150 mW | >0.35 mW | 40 MHz |
PiL106-FS | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >150 mW | >0.35 mW | 40 MHz |
PiL155-FS | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | >40 mW | >0.04 mW | 40 MHz |
型號 | 波長 | 譜寬 | 脈寬 | 峰值功率 | 平均功率@最大重頻 | 最大重頻 |
PiL037-FC | 375±10 nm | <5 nm | <70 ps | >60 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL040-FC | 405±15 nm | <5 nm | <45 ps | >160 mW | >0.25 mW | 40 MHz |
PiL044-FC | 440±20 nm | <5 nm | <70 ps | >100 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL048-FC | 480±20 nm | <10 nm | <80 ps | >60 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL051-FC | 510±15 nm | <10 nm | <110 ps | >40 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL063-FC | 635±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL067-FC | 665±15 nm | <7 nm | <45 ps | >80 mW | >0.3 mW | 40 MHz |
PiL069-FC | 690±15 nm | <7 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL085-FC | 850±15 nm | <10 nm | <50 ps | >80 mW | >0.2 mW | 40 MHz |
PiL094-FC | 940±20 nm | <15 nm | <50 ps | >80 mW | >0.15 mW | 40 MHz |
PiL106-FC | 1060±20 nm | <15 nm | <50 ps | >60 mW | >0.15 mW | 40 MHz |
PiL155-FC | 1550±20 nm | <15 nm | <50 ps | >20 mW | >0.02 mW | 40 MHz |
其他參數(shù)規(guī)格
光學(xué)規(guī)格 | |
脈沖重復(fù)率 | 按需脈沖至40 MHz |
頻率分辨率 | 1 Hz @ 50 Hz |
光束質(zhì)量 | M 2 <1.2,TEM 00 |
偏振消光比 | > 20 dB(光纖輸出是非偏振) |
時間抖動 | <3 ps rms |
激光輸出 | 自由空間或SM光纖(1米FC / APC) |
機械/電氣 | |
激光頭尺寸 | 95 x 31 x 181mm3 |
激光頭重量 | 0.45千克 |
獨立控制單元尺寸 | 235 x 88 x 326 mm3 |
獨立控制單元重量 | 2.5千克 |
電源 | 12 VDC / 3A或100-264 VAC,47-63 Hz |
能耗 | <30 W |
冷卻 | 空氣 |
(如需其他波長、脈寬、功率等,請與我們聯(lián)系 )
PILAS半導(dǎo)體二極管皮秒脈沖激光器NKT(ALS)
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信